Passa al contenuto

NOMAD 7 Frameset

Mettila nella borsa, buttali nel furgone o buttata sopra il portellone, quando arriverai ai sentieri, sarai felice di essere su una Nomad. Le sospensioni raffinate offrono salite efficienti, minore reattività in frenata e migliorano la trazione ovunque nel mezzo. In breve, sarai più a tuo agio, più composto e più sicuro di te qualunque cosa ti riserverà il sentiero.
3.899,00 € 3.899,00 € (Iva Inclusa)

Ultimo pezzo
  • Brand
  • Taglia
  • Materiale
  • Colore
  • Configurazione ruote
  • Tipologia
  • Anno di uscita
Taglia S, M, L, XL, XXL
Colore Matte Metallic Earth, Gloss Aqua Magenta
Brand Santa Cruz
Materiale Carbonio
Configurazione ruote Mullet
Tipologia Frameset
Anno di uscita 2027

S M L XL XXL
Reach (Hi/Lo) 435/433 455/453 475/473 495/493 520/518
Stack (Hi/Lo) 624/626 633/635 643/645 660/662 669/671
Head Tube Angle (Hi/Lo) 63.6°/63.3° 63.6°/63.3° 63.6°/63.3° 63.6°/63.3° 63.6°/63.3°
Head Tube Length 100 110 120 140 150
Rear Center (Hi/Lo) 438/439 441/442 444/445 447/448 451/452
Front Center (Hi/Lo) 781/780 805/805 830/830 858/858 888/888
BB Height (Hi/Lo) 346/342.5 346/342.5 346/342.5 346/342.5 346/342.5
BB Drop Front (Hi/Lo) 26.5/30 26.5/30 26.5/30 26.5/30 26.5/30
BB Drop Rear (Hi/Lo) 8/11.5 8/11.5 8/11.5 8/11.5 8/11.5
Wheelbase (Hi/Lo) 1219/1219 1246/1247 1276/1274 1305/1306 1339/1339
Top Tube Length (Hi/Lo) 569/569 587/586 604/605 627/628 651/652
Seat Tube Length 380 400 420 450 500
Seat Tube Angle (Hi/Lo) 78°/77.7° 78.2°/78.1° 78.6°/78.4° 78.7°/78.5° 78.9°/78.7°
Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) 77.4/77.1 at 680 77.4/77.1 at 730 77.4/77.1 at 780 77.4/77.1 at 830 77.4/77.1 at 870
Standover Height (Hi/Lo) 711/707 719/715 722/718 726/722 732/728
Brand: Santa Cruz
Materiale: Carbonio
Configurazione ruote: Mullet
Tipologia: Frameset
Anno di uscita: 2027